Восприятие цвета связано с восприятием человеком окружающего мира. Поэтому обозначения различных цветов и их оттенков неизбежно находят свое отражение в языковой системе. Однако в разных языках цветообозначение и, соответственно, цветопередача производятся не одинаково. Немецкая лексика, используемая для передачи цветовой гаммы, имеет свои национальные особенности и естественным образом связана с историей и традициями немецкого народа.
Для передачи цвета на немецком языке необходимо познакомиться с основной лексикой, имеющей отношение к цветовой гамме, а также периферийной цветовой лексикой – дополнительными цветовыми оттенками. Каждый отдельно взятый основной цвет образует своеобразное ядро, центр семейства, вокруг которого группируются слова, непосредственно связанные с данным цветом и передающие всевозможные его оттенки.
Основные цвета
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) | Немецкое обозначение цвета (существительное) |
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА | ||
красный | rotorangegelb grün blau violett | das Rot |
оранжевый | dasOrange | |
желтый | das Gelb | |
зеленый | das Grün | |
синий | das Blau | |
фиолетовый | das Violett |
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) | Немецкое обозначение цвета (существительное) |
лиловый | lila | das Lila |
белый | weiss | das Weiss |
черный | schwarz | das Schwarz |
коричневый | braun | das Braun |
терракотовый | terracota, terrakota | das Terrakota |
серый | grau | das Grau |
розовый | rosa | dasRosa |
бордовый | bordeaux | dasBordeaux |
бежевый | beige | das Beige |
В основе цветообозначения в немецком языке могут лежать самые разнообразные мотивы, связанные практически с любыми областями человеческой жизни и деятельности, а также окружающей природы и животного мира. Обозначение оттенков основного цвета может передаваться при помощи сравнения базового цвета с цветом определенных деревьев, плодов, пейзажей, времен года, веществ, минералов, имен собственных, напитков и пр. (например, tannengrün – темно-зеленый цвет сравнимый с цветом еловой хвои; tomatenrot — матово-красный цвет, сравнимый с цветом спелых томатов; maigrün – ярко-зеленый цвет, напоминающий цвет свежей весенней зелени; safari – цвет выжженной солнцем африканской саванны и т.д.). В описанной ситуации прилагательные, обозначающие цвет, могут быть как простыми, так и сложными (состоящими из двух основ). Сложносоставные прилагательные могут также образовываться путем сложения двух основ, первой из которых выступают прилагательные светлый (hell-), темный (dunkel-), средней насыщенности, интенсивности (mittel-), глубокий (tief-), а второй – цвет, оттенок которого передает данное сложное прилагательное, например: темно-красный – dunkelrot; светло-зеленый – hellgrün; синий средней интенсивности – mittelblau.
Оттенки красного цвета
Русское обозначение цвета | Немецкое обозначение цвета (прилагательное) |
телесный цвет | Fleischfarbe |
нежно-розовый | Zartrosa |
цвет розового дерева | Rosenholz |
светло-розовый | Hellrosa |
ярко-розовый, насыщенный розовый c небольшим синеватым оттенком | Pink |
цвет фуксии | Fuchsia |
светло-красный | Hellrot |
оранжево-розовый | Lachs |
кораллово-красный, коралловый | Korallenrot |
красный средней интенсивности, визуально воспринимаемый чистый красный цвет | Mittelrot |
оранжево-красный, апельсиновый | Orangerot |
вино-красный, цвета красного вина | Weinrot |
бордовый | Bordeauxrot |
темно-красный | Dunkelrot |
малиново-красный | himbeerfarbig |
рубиново-красный | Rubinrot |
кроваво-красный | Blutrot |
карминово-красный, алый, ярко-красный | Karminrot |
пурпурно-красный, пурпурный («холодный» красный цвет) | Purpurrot |
приглушенный коричневато-красный (цвет осенней листвы) | Herbstrot |
цвет красной глины | Tonscherbenrot |
красно-коричневый | Braunrot |
Оттенки зеленого цвета
светло-зеленый | Hellgrün |
бледно-зеленый | Blassgrün |
ядовито-зеленый | Giftgrün |
оливково-зеленый | Olivgrün |
цвет морской волны | Seegrün |
изумрудно-зеленый | Smaragdgrün |
сине-зеленый | Jägergrün |
травянисто-зеленый | Grasgrün |
ярко-зеленый цвет весенней зелени | Maigrün |
ярко-зеленый цвет весенней зелени | Frühlingsgrün |
нежно-зеленый | Lindgrün |
фисташково-зеленый | Pistaziengrün |
темно-зеленый цвет еловой хвои | Tannengrün |
зеленый цвет средней насыщенности | Mittelgrün |
темно-зеленый | Dunkelgrün |
цвет бензина | Petrolgrün |
зеленовато-голубой | Blaugrün |
цвета киви | Kiwi |
салатный цвет | Salatfarbe |
цвет хаки, болотный | Khaki |
Оттенки желтого цвета
желтый нейтральный | Neutralgelb |
лимонно-желтый | Zitronengelb |
цвет спелой кукурузы | Maisgelb |
коричневато-желтый | Indischgelb |
золотисто-желтый | Goldgelb |
светло-желтый, соломенно-желтый | Hellgelb |
коричневато-желтый, цвет карри | Currygelb |
песочный цвет | Sandgelb |
канареечно-желтый, канареечный | Kanariengelb |
горчичный цвет | Senffarbe |
цвет шампанского | Champagner |
цвет ванили | Vanilla |
cпокойный желтый средней интенсивности | Mittelgelb |
Оттенки коричневого цвета
светло-коричневый | Hellbraun |
коричневый цвет средней интенсивности | Mittelbraun |
темно-коричневый | Dunkelbraun |
темно-коричневый | Tiefbraun |
шоколадно-коричневый, шоколадный | Schokoladenbraun |
черно-коричневый | Schwarzbraun |
оранжево-коричневый | Orangebraun |
желто-коричневый | Gelbbraun |
глубокий коричневый | Maronenbraun |
каштановый | Kastanienbraun |
коричневый цвет с оттенком охры | Ockerbraun |
кофейный | Kaffeebraun |
землисто-бурый, землистый | Erdbraun |
красно-коричневый | Rotbraun |
кирпичный цвет | Ziegelfarbe |
ореховый, светло-коричневый | Haselnussbraun |
терракотовый, цвет обожженной глины | Terracotta |
светло-коричневый, пшеничный | Weizenbraun |
цвет льна | Leinenfarbe |
серо-коричневый | Graubraun |
кремовый цвет | Cremefarbe |
золотисто-коричневый | Goldbraun |
коричневый цвет с бронзовым оттенком (отливом) | Bronzefarbe |
Оттенки синего цвета
бледно-голубой | Blassblau |
светло-синий, голубой | Hellblau |
синий цвет средней интенсивности | Mittelblau |
темно-синий | Dunkelblau |
очень темный синий | Nachtblau |
кобальтово-синий, яркий, насыщенный оттенок синего цвета | Kobaltblau |
королевский синий, чистый и яркий синий цвет | Königsblau |
синий морской, ультрамариновый | Marineblau |
синий джинсовый, цвет классической джинсовой ткани | Jeansblau |
синий цвет индиго | Indigoblau |
арктический голубой, светло-голубой | Arktisblau |
полярный голубой, светло-голубой | Polarblau |
бирюзовый | Türkisblau |
светло-бирюзовый | Helltürkis |
дымчато-синий | Rauchblau |
сине-черный, чернильный цвет | Schwarzblau |
ярко-синий, небесно-голубой, лазурный | Azurblau |
синий цвет с оттенком фиолетового | Violettblau |
серо-голубой | Graublau |
небесно-голубой | Himmelblau |
васильковый цвет | Kornblumenblau |
Оттенки фиолетового цвета
светло-фиолетовый | Hellviolet |
фиолетовый цвет средней интенсивности | Mittelviolet |
темно-фиолетовый | Dunkelviolet |
фиалковый | Veilchen-Violett |
светло-лиловый | Helllila |
темно-лиловый | Dunkellila |
глубокий темно-лиловый | Tieflila |
сливовый цвет | Pflaume |
баклажановый цвет | Aubergine |
лавандовый цвет | Lavendel |
сиреневый | Flieder |
Оттенки серого цвета
светло-серый | Hellgrau |
серый цвет средней насыщенности | Mittelgrau |
темно-серый | Dunkelgrau |
зеленовато-серый | Grüngrau |
голубовато-сероватый | Chinchilla |
серебристый | Silbern |
голубовато-серый со стальным оттенком | Blaugrau |
антрацитово-серый с металлическим отливом | Antrazitgrau |
Палитра цветовой картины окружающего мира очень сложна и многообразна. Передача различных цветовых оттенков в большом количестве случаев непосредственно связана с образами конкретных предметов, с которыми определенные цвета связаны в сознании человека, например: цвет фуксии – Fuchsia, цвет классической джинсовой ткани – Jeansblau, кофейный цвет – Kaffeebraun, цвет баклажана – Aubergine, глубокий темно-синий цвет (цвет ночи) — Mitternachstblau и т.д.
В целом по поводу лексики, связанной с передачей цвета на немецком языке, можно сказать, что она значительно более конкретна, то есть лексических единиц для передачи цветовых оттенков в немецком языке значительно больше, чем в русском. В этом смысле русский язык склонен к более абстрактной передаче цветов и их оттенков и большей частью тяготеет к использованию цветов из основного (базового) спектра практически в любых жизненных ситуациях.